CAL(キャル)レンタカーレンタカー【低価格も品質の一部です!】
普通自動車
EV(電気自動車)
キャルレンタカーの予約・受付総合はこちら(キャルレンタカー公式サイト) ≫
このページを印刷する
格安レンタカーのCAL(キャル)レンタカー&リース。ガソリンスタンドを店舗にすることでそれを実現しました。 全国どこでも簡単に格安レンタカー・EV(電気自動車)レンタルを予約いただけます。

キャルレンタカー料金
ご覧になりたい車種をクリックしてください
普通自動車 | ||||
---|---|---|---|---|
コンパクトタイプ![]() |
スタンダードタイプ![]() |
ファミリータイプ![]() |
ワゴンタイプ![]() |
プレミアム10人タイプ![]() |
キャラバン![]() |
軽トラック![]() |
車いす移動車![]() |
||
EV(電気自動車) | ||||
リーフ![]() |
アイミーブ![]() |
ミニキャブ・ミーブ![]() |
EVコムス![]() |
|
テスラ![]() |
BMWi3![]() |
三菱アウトランダー![]() |



1時間 | 800円 |
---|---|
12時間まで | 2,500円 |
24時間まで | 3,900円 |
延長 | 800円 |
Weekly(1週間) | 19,500円 |
Monthly(1ヶ月) | 81,000円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 1,500円 |
---|---|
12時間まで | 4,600円 |
24時間まで | 5,700円 |
延長 | 1,500円 |
Weekly(1週間) | 28,500円 |
Monthly(1ヶ月) | 116,500円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 2,200円 |
---|---|
12時間まで | 7,800円 |
24時間まで | 9,600円 |
延長 | 2,200円 |
Weekly(1週間) | 48,000円 |
Monthly(1ヶ月) | 195,000円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 2,900円 |
---|---|
12時間まで | 9,900円 |
24時間まで | 11,900円 |
延長 | 2,900円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 3,300円 |
---|---|
6時間まで | 13,500円 |
12時間まで | 16,400円 |
24時間まで | 19,500円 |
延長 | 3,300円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 2,900円 |
---|---|
12時間まで | 8,900円 |
24時間まで | 10,900円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 1,500円 |
---|---|
12時間まで | 4,600円 |
24時間まで | 5,700円 |
延長 | 1,500円 |
Weekly(1週間) | 28,500円 |
Monthly(1ヶ月) | 116,500円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 800円 |
---|---|
12時間まで | 2,500円 |
24時間まで | 3,900円 |
延長 | 800円 |
Weekly(1週間) | 19,500円 |
Monthly(1ヶ月) | 81,000円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |



1時間 | 800円 |
---|---|
12時間まで | 2,500円 |
24時間まで | 3,900円 |
超過1時間毎 | + 800円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 800円 |
---|---|
12時間まで | 2,500円 |
24時間まで | 3,900円 |
超過1時間毎 | + 800円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 800円 |
---|---|
12時間まで | 2,500円 |
24時間まで | 3,900円 |
超過1時間毎 | + 800円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |

1時間 | 800円 |
---|---|
12時間まで | 2,500円 |
24時間まで | 3,900円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |


1時間 | 4,000円 |
---|---|
3時間 | 10,000円 |
6時間 | 16,000円 |
12時間まで | 22,000円 |
24時間まで | 28,000円 |


1時間 | 1,300円 |
---|---|
12時間まで | 3,900円 |
24時間まで | 5,300円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |
ご利用の場合はお問い合わせください。
TEL. 0857-24-0452(鳥取駅前店)


1時間 | 1,300円 |
---|---|
12時間まで | 3,900円 |
24時間まで | 5,300円 |
安心の自己負担保証制度 追加 | 1,100円(24時間毎) |
ご利用の場合はお問い合わせください。
TEL. 0857-24-0452(鳥取駅前店)

- ※ テスラは、免許取得から3年未満の方はご利用になれません。
- ※ EV車は、初心者マークの方はご利用になれません。
- ※ 店舗によってはご希望の車種を用意できない場合がございます。予めご了承下さい。
- ※ その他の車種をご希望の場合は店舗まで直接お問い合わせください。
店名 | 住所 | フリーダイヤル | TEL | 備考 |
鳥取駅前店 | 鳥取県鳥取市富安1-88 | 0120-772-994 | 0857-24-0452 | 鳥取駅から徒歩3分。無料送迎致します。 |
---|---|---|---|---|
鳥取空港店(湖山) | 鳥取県鳥取市湖山町東4-43 | 0120-772-994 | 0857-30-2200 | 鳥取空港から車で4分。無料送迎致します。 |
松並町店 | 鳥取県鳥取市松並町2-530-1 | 0120-772-994 | 0857-29-0666 | 東部自動車学校さん斜め向かいです |
叶店 | 鳥取県鳥取市叶360-1 | 0120-772-994 | 0857-53-4311 | R53号線沿い 今井書店さんより800m南です |
古海店 | 鳥取県鳥取市古海643-3 | 0120-772-994 | 0857-21-9966 | 国体道路 ヤマダ電機さん並びです |
東部自動車学校鳥大前店 | 鳥取県鳥取市湖山町南1-787 | 0120-772-994 | 0857-32-0608 | 鳥取大学正門前。免許取得もお任せ!! |
雲山店 | 鳥取県鳥取市雲山210-4 | 0857-24-1919 | ||
若桜店 | 鳥取県八頭郡若桜町若桜1289-1 | 0120-772-994 | 0858-82-0711 | 若桜駅から徒歩5分。無料送迎致します。 |
智頭店 | 鳥取県八頭郡智頭町智頭640-1 | 0120-772-994 | 0858-75-3511 | 智頭駅から徒歩5分。無料送迎致します。 |
倉吉店 | 鳥取県倉吉市清谷325-1 | 0858-26-8881 | 倉吉駅から無料送迎いたします。(要事前連絡) |
